Will Trump endorse Likud in the 2026 Israeli Election?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2026-10-28
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.67 | 197 | 197 |
| 0.68 | 602 | 799 |
| 0.69 | 1,519 | 2,317 |
| 0.70 | 186 | 2,503 |
| 0.71 | 116 | 2,619 |
| 0.72 | 126 | 2,745 |
| 0.73 | 96 | 2,841 |
| 0.74 | 196 | 3,037 |
| 0.76 | 146 | 3,183 |
| 0.78 | 984 | 4,167 |
| 0.80 | 406 | 4,573 |
| 0.81 | 106 | 4,679 |
Spread0.01Mid0.67
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.66 | 60 | 60 |
| 0.65 | 1,888 | 1,948 |
| 0.64 | 112 | 2,060 |
| 0.58 | 30 | 2,090 |
| 0.52 | 300 | 2,390 |
| 0.28 | 642 | 3,032 |
| 0.27 | 296 | 3,328 |
| 0.26 | 1,500 | 4,828 |
| 0.25 | 800 | 5,628 |
| 0.14 | 921 | 6,549 |
| 0.13 | 265 | 6,815 |
| 0.10 | 406 | 7,221 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.34 | 60 | 60 |
| 0.35 | 1,888 | 1,948 |
| 0.36 | 112 | 2,060 |
| 0.42 | 30 | 2,090 |
| 0.48 | 300 | 2,390 |
| 0.72 | 642 | 3,032 |
| 0.73 | 296 | 3,328 |
| 0.74 | 1,500 | 4,828 |
| 0.75 | 800 | 5,628 |
| 0.86 | 921 | 6,549 |
| 0.87 | 265 | 6,815 |
| 0.90 | 406 | 7,221 |
Spread0.01Mid0.34
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.33 | 197 | 197 |
| 0.32 | 602 | 799 |
| 0.31 | 1,519 | 2,317 |
| 0.30 | 186 | 2,503 |
| 0.29 | 116 | 2,619 |
| 0.28 | 126 | 2,745 |
| 0.27 | 96 | 2,841 |
| 0.26 | 196 | 3,037 |
| 0.24 | 146 | 3,183 |
| 0.22 | 984 | 4,167 |
| 0.20 | 406 | 4,573 |
| 0.19 | 106 | 4,679 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 0xEA0D70b12e2fDBB32353C9675fA9A81FF3515866-1773703901674 | Yes | 1,555 |
| 0x0745aDE57D00dF793AC60225d773126896c84A1b-1781873624676 | Yes | 526.15 |
| Haradwaith | Yes | 232.99 |
| NUPlaystation | Yes | 134.17 |
| 0x81839FBA00cFaF320870c4850692A980069322EC-1772465135063 | Yes | 125 |
| pootytherewardfarmer | Yes | 109 |
| NTYLD | Yes | 100 |
| AJSV | Yes | 66.14 |
| 0x82ae…2890 | Yes | 50 |
| IbnKhaldun | Yes | 50 |
| shonshon7 | Yes | 47.87 |
| gonnakilmyslf | Yes | 30 |
| AltiGabi | Yes | 27.4 |
| Sinsin021 | Yes | 27.03 |
| CustomTrader | Yes | 27 |
| LornaPredicts | Yes | 20 |
| predictdogepepewif | Yes | 20 |
| 0xF829E5588834F3b94d926CE7c0B93995111f91ec-1780245877615 | Yes | 14.29 |
| liuruijin | Yes | 10 |
| 0xEc50Ce689F848369508aaf77c1842c56aB283bB2-1768137997984 | Yes | 6.58 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:56:11 | SELL | Yes | 0.65 | 20 | $13.00 |
| 09:27:12 | BUY | No | 0.35 | 5 | $1.75 |
| 09:13:27 | SELL | Yes | 0.65 | 20 | $13.00 |
| 03:47:14 | SELL | Yes | 0.65 | 20 | $13.00 |
| 03:39:12 | SELL | Yes | 0.65 | 20 | $13.00 |
| 03:39:00 | SELL | Yes | 0.65 | 20 | $13.00 |
| 03:38:54 | SELL | Yes | 0.65 | 80 | $52.00 |
| 03:38:48 | SELL | Yes | 0.65 | 167 | $108.80 |
| 03:38:44 | SELL | Yes | 0.65 | 40 | $26.00 |
| 03:38:44 | SELL | Yes | 0.65 | 130 | $84.75 |
| 03:38:44 | SELL | Yes | 0.65 | 40 | $26.00 |
| 03:38:44 | SELL | Yes | 0.67 | 33 | $21.85 |
| 03:38:42 | SELL | Yes | 0.67 | 240 | $161.05 |
| 03:38:41 | BUY | No | 0.33 | 80 | $26.40 |
| 03:38:41 | SELL | Yes | 0.6748137481 | 1,000 | $674.81 |
| 21:41:27 | BUY | Yes | 0.699999993 | 14 | $10.00 |
| 03:09:48 | BUY | No | 0.32 | 40 | $12.80 |
| 22:11:42 | BUY | No | 0.32 | 118 | $37.69 |
| 08:44:42 | BUY | No | 0.32 | 33 | $10.56 |
| 20:53:23 | BUY | No | 0.32 | 20 | $6.40 |
| 15:25:42 | BUY | No | 0.32 | 5 | $1.60 |
| 15:25:35 | BUY | No | 0.32 | 5 | $1.60 |
| 15:25:35 | BUY | No | 0.32 | 40 | $12.80 |
| 15:25:35 | BUY | No | 0.32 | 5 | $1.60 |
| 15:25:33 | BUY | No | 0.32 | 20 | $6.39 |