Will Thomas Massie win the 2028 US Presidential Election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2028-11-07
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.017 | 4,048 | 4,048 |
| 0.018 | 5,164 | 9,212 |
| 0.019 | 40,021 | 49,233 |
| 0.020 | 4,048 | 53,280 |
| 0.021 | 1,040 | 54,320 |
| 0.022 | 1,042 | 55,362 |
| 0.023 | 1,035 | 56,397 |
| 0.024 | 1,035 | 57,432 |
| 0.025 | 42,666 | 100,098 |
| 0.026 | 1,035 | 101,133 |
| 0.027 | 17,457 | 118,590 |
| 0.028 | 3,553 | 122,143 |
Spread0.001Mid0.017
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.016 | 2,017 | 2,017 |
| 0.014 | 2,186 | 4,203 |
| 0.013 | 8 | 4,211 |
| 0.012 | 3,176 | 7,387 |
| 0.011 | 14,359 | 21,747 |
| 0.010 | 481,412 | 503,158 |
| 0.009 | 6,556 | 509,714 |
| 0.008 | 8,522 | 518,236 |
| 0.007 | 26,243 | 544,479 |
| 0.006 | 565,539 | 1,110,017 |
| 0.005 | 1,123,131 | 2,233,148 |
| 0.004 | 20,641 | 2,253,789 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.984 | 2,017 | 2,017 |
| 0.986 | 2,186 | 4,203 |
| 0.987 | 8 | 4,211 |
| 0.988 | 3,176 | 7,387 |
| 0.989 | 14,359 | 21,747 |
| 0.990 | 481,412 | 503,158 |
| 0.991 | 6,556 | 509,714 |
| 0.992 | 8,522 | 518,236 |
| 0.993 | 26,243 | 544,479 |
| 0.994 | 565,539 | 1,110,017 |
| 0.995 | 1,123,131 | 2,233,148 |
| 0.996 | 20,641 | 2,253,789 |
Spread0.001Mid0.984
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.983 | 4,048 | 4,048 |
| 0.982 | 5,164 | 9,212 |
| 0.981 | 40,021 | 49,233 |
| 0.980 | 4,048 | 53,280 |
| 0.979 | 1,040 | 54,320 |
| 0.978 | 1,042 | 55,362 |
| 0.977 | 1,035 | 56,397 |
| 0.976 | 1,035 | 57,432 |
| 0.975 | 42,666 | 100,098 |
| 0.974 | 1,035 | 101,133 |
| 0.973 | 17,457 | 118,590 |
| 0.972 | 3,553 | 122,143 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| billybad11 | Yes | 528,412.93 |
| 0x05D546289f86CfA2Bbd224283dcDBA61040D1B5B-1779245006316 | Yes | 407,766.72 |
| 0x28bd…36f0 | Yes | 212,991.15 |
| AF2028 | Yes | 176,089.05 |
| 0xcdlambjrrt0lk1en0js1mps0nipda1lyjfk | Yes | 175,386.18 |
| TangledUpInBlue | Yes | 100,000 |
| peasant | Yes | 98,721.22 |
| BernardB | Yes | 83,824.12 |
| 0x839A5d94D075D41FDaB59F2EF77fd75D9C1f4578-1778353859832 | Yes | 74,619.6 |
| GayPride | Yes | 50,000 |
| tugator | Yes | 46,250.18 |
| Haradwaith | Yes | 40,798.61 |
| clanker9000 | Yes | 38,647.65 |
| Mywheypatriots | Yes | 30,000 |
| CoffeeLover | Yes | 28,701 |
| RobXK | Yes | 25,000 |
| 0x1f55526663a32D5599138ec02be138e537DCe9A4-1768601824177 | Yes | 23,779.49 |
| tetrose | Yes | 20,000 |
| 0x973f…4815 | Yes | 16,228.79 |
| tj9 | Yes | 15,209.65 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:13:35 | SELL | Yes | 0.017 | 1,677 | $28.51 |
| 17:27:35 | SELL | No | 0.982 | 93 | $91.08 |
| 17:15:27 | SELL | No | 0.982 | 83 | $81.17 |
| 16:41:54 | SELL | No | 0.982 | 340 | $333.88 |
| 16:41:18 | BUY | No | 0.983 | 340 | $334.22 |
| 12:45:23 | BUY | No | 0.986 | 1,000 | $986.00 |
| 12:45:23 | BUY | No | 0.98598 | 1,000 | $985.98 |
| 12:44:38 | BUY | Yes | 0.0189999991 | 1,053 | $20.00 |
| 12:43:17 | BUY | Yes | 0.0136356195 | 175,036 | $2386.73 |
| 20:03:23 | BUY | No | 0.992 | 83 | $82.00 |
| 19:54:26 | SELL | No | 0.991 | 101 | $99.99 |
| 19:43:09 | BUY | No | 0.992 | 93 | $92.00 |
| 19:31:33 | SELL | No | 0.991 | 97 | $96.00 |
| 18:50:51 | BUY | Yes | 0.0089999999 | 11,111 | $100.00 |
| 14:19:35 | SELL | Yes | 0.008 | 119 | $0.95 |
| 10:13:05 | SELL | No | 0.991 | 25 | $24.88 |
| 01:24:59 | SELL | No | 0.991 | 83 | $82.17 |
| 01:16:20 | BUY | No | 0.992 | 67 | $66.39 |
| 00:43:47 | BUY | No | 0.992 | 16 | $15.87 |
| 00:21:32 | SELL | No | 0.991 | 34 | $34.15 |
| 23:45:48 | BUY | No | 0.992 | 13 | $13.30 |
| 23:27:47 | BUY | No | 0.992 | 21 | $20.89 |
| 21:36:12 | SELL | Yes | 0.008 | 2 | $0.02 |
| 20:11:53 | SELL | No | 0.991 | 12 | $11.70 |
| 18:08:51 | BUY | No | 0.992 | 12 | $11.72 |