Will Tucker Carlson win the 2028 US Presidential Election?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.04 · 100 @ 0.50 = $1.00 · takers only
- Ends
- 2028-11-07
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.014 | 23,262 | 23,262 |
| 0.015 | 4,177 | 27,439 |
| 0.016 | 19,286 | 46,725 |
| 0.017 | 1,806 | 48,531 |
| 0.018 | 3,906 | 52,437 |
| 0.019 | 1,399 | 53,836 |
| 0.020 | 1,399 | 55,235 |
| 0.021 | 3,399 | 58,634 |
| 0.022 | 7,399 | 66,033 |
| 0.023 | 6,173 | 72,206 |
| 0.024 | 10,877 | 83,083 |
| 0.025 | 6,399 | 89,482 |
Spread0.001Mid0.013
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.013 | 2,475 | 2,475 |
| 0.012 | 3,024 | 5,499 |
| 0.011 | 3,983 | 9,482 |
| 0.010 | 6,005 | 15,487 |
| 0.009 | 3,873 | 19,360 |
| 0.008 | 5,872 | 25,232 |
| 0.007 | 25,286 | 50,517 |
| 0.006 | 54,787 | 105,304 |
| 0.005 | 212,311 | 317,615 |
| 0.004 | 22,012 | 339,627 |
| 0.003 | 41,000 | 380,627 |
| 0.002 | 558,893 | 939,520 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.987 | 2,475 | 2,475 |
| 0.988 | 3,024 | 5,499 |
| 0.989 | 3,983 | 9,482 |
| 0.990 | 6,005 | 15,487 |
| 0.991 | 3,873 | 19,360 |
| 0.992 | 5,872 | 25,232 |
| 0.993 | 25,286 | 50,517 |
| 0.994 | 54,787 | 105,304 |
| 0.995 | 212,311 | 317,615 |
| 0.996 | 22,012 | 339,627 |
| 0.997 | 41,000 | 380,627 |
| 0.998 | 558,893 | 939,520 |
Spread0.001Mid0.986
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.986 | 23,262 | 23,262 |
| 0.985 | 4,177 | 27,439 |
| 0.984 | 19,286 | 46,725 |
| 0.983 | 1,806 | 48,531 |
| 0.982 | 3,906 | 52,437 |
| 0.981 | 1,399 | 53,836 |
| 0.980 | 1,399 | 55,235 |
| 0.979 | 3,399 | 58,634 |
| 0.978 | 7,399 | 66,033 |
| 0.977 | 6,173 | 72,206 |
| 0.976 | 10,877 | 83,083 |
| 0.975 | 6,399 | 89,482 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| AF2028 | Yes | 1,658,490.81 |
| GayPride | Yes | 88,815.54 |
| tugator | Yes | 88,495.84 |
| 0xcdlambjrrt0lk1en0js1mps0nipda1lyjfk | Yes | 57,296.06 |
| Provo44 | Yes | 52,016.2 |
| KnureKnume | Yes | 30,986.2 |
| 0x2AA84FB88dCD93Aea2f872ef718a7537807D0dD1-1758587880027 | Yes | 28,798.51 |
| DDD1988 | Yes | 28,332.35 |
| Q96s3kwozynxpau | Yes | 27,417.01 |
| SHUTYOURMOUSE | Yes | 24,523.74 |
| 0x36E293226aDC86b93dE50c715c76A39888eC6d6d-1758555513358 | Yes | 22,963.62 |
| tetrose | Yes | 20,000 |
| tiger11 | Yes | 17,680.05 |
| Cassiopeian | Yes | 15,759.9 |
| ddalkkak | Yes | 13,331 |
| 11122 | Yes | 13,000 |
| Haradwaith | Yes | 10,621.76 |
| TANGO853 | Yes | 10,409.72 |
| DoubleDip | Yes | 10,047.01 |
| PricklyPineapple33 | Yes | 8,757.26 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:42:05 | BUY | No | 0.987 | 107 | $105.61 |
| 17:54:30 | SELL | No | 0.986 | 98 | $96.89 |
| 17:50:32 | BUY | No | 0.9869999999 | 69 | $68.00 |
| 17:32:51 | BUY | No | 0.9869999999 | 86 | $85.00 |
| 12:41:12 | BUY | Yes | 0.0139999995 | 1,786 | $25.00 |
| 19:28:15 | BUY | No | 0.9869999999 | 98 | $97.00 |
| 15:55:53 | SELL | Yes | 0.013 | 1 | $0.01 |
| 15:51:26 | BUY | Yes | 0.014 | 1,000 | $14.00 |
| 15:45:17 | SELL | Yes | 0.013 | 1 | $0.01 |
| 15:34:02 | SELL | Yes | 0.013 | 1 | $0.01 |
| 15:23:05 | SELL | Yes | 0.013 | 2 | $0.03 |
| 15:20:00 | BUY | Yes | 0.013 | 414 | $5.38 |
| 15:19:14 | BUY | No | 0.988 | 187 | $184.76 |
| 15:19:12 | BUY | Yes | 0.013 | 1,075 | $13.97 |
| 15:18:53 | SELL | Yes | 0.013 | 324 | $4.21 |
| 15:18:08 | BUY | Yes | 0.0134813359 | 7,326 | $98.77 |
| 15:18:05 | BUY | No | 0.989 | 664 | $657.14 |
| 15:18:05 | BUY | No | 0.988 | 813 | $803.24 |
| 15:17:39 | BUY | Yes | 0.0123930208 | 8,069 | $100.00 |
| 15:17:20 | BUY | Yes | 0.0109546096 | 9,129 | $100.00 |
| 15:00:29 | SELL | Yes | 0.009 | 214 | $1.93 |
| 02:26:53 | BUY | No | 0.9909999998 | 34 | $34.00 |
| 22:01:12 | SELL | No | 0.99 | 12 | $11.43 |
| 21:35:50 | SELL | Yes | 0.009 | 2 | $0.02 |
| 19:39:48 | BUY | No | 0.9909999993 | 12 | $11.45 |